Részletes adatlap
dr. Győry Ákos Matematika-fizika |
Végzettsége(i): | doktori (PhD) fokozat, programozó matematikus, fizikus, matematika-fizika szakos tanár |
Végzettségét szerezte (egyetem, főiskola megnevezése): | Debreceni Egyetem; Kossuth Lajos Tudományegyetem |
Iskolában betöltött feladata: | tanár |
Jelen tanévben tanított tárgy(ai): | matematika, fizika |
Iskolánk dolgozója: | 2008. augusztus 4-e óta |
Középiskoláját végezte (középiskola megnevezése): | József Attila Gimnázium, Ózd |
Egyéb szakmai tevékenysége: | • a Matematika II. OKTV bizottsági tagja; • a Bolyai János Matematikai Társulat oktatási bizottságának tagja; • a DVTK matematika városi szakkör egyik szakkörvezetője 11-12. évfolyamon |
Díjai, kitüntetései: | • Ericsson-díj (Ericsson Magyarország, 2020); • Elismerő oklevél a 2018. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpián sikeresen szereplő tanuló felkészítéséért (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2019); • „Kiváló versenyfelkészítő díj” az országos középiskolai tanulmányi versenyek kapcsán végzett tehetséggondozó munkáért (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018); • Elismerő oklevél a 2017. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpián sikeresen szereplő tanuló felkészítéséért (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2018) • Elismerő oklevél a 2016. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpián sikeresen szereplő tanuló felkészítéséért (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2017); • „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj” tehetséggondozó munka elismeréseképpen (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016); • Graphisoft-díj (Graphisoft SE, 2015); • „Pro Progressio-díj” természettudományi oktató-nevelő munka elismeréseként (Budapesti Műszaki Egyetem, 2014); • Tanári fődíj, Bolyai Matematika Csapatverseny, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány, 2013) |
Publikációi: | • Proving skills in geometry of secondary grammar school leavers specialized in mathematics, Annales Mathematicae et Informaticae 50(2019) pp. 217–236; • Development of high school students’ geometric thinking with particular emphasis on mathematically talented students, Teaching Mathematics and Computer Science 16 (2018) 1 93-110; • Titu-lemma, Matematika Oktatási Portál (2016), elérhetőség: https://matek.fazekas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=331:gyory-akos-titu-lemma&catid=21&Itemid=136; • A Generalization of H. Weyl’s Theorem on Projectively Related Affine Connections, Reports on Mathematical Physics 53 (2004), 261-273; • On the Prolongation of Vertical Connections, Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 16 (2000), 73-77 |
Szakmai hitvallása (idézet vagy önállóan megfogalmazott gondolat): | „Amikor megtanulsz valamit, úgy gondolod, hogy értesz hozzá. Még biztosabb vagy benne, ha írni is tudsz róla, és még ennél is biztosabb, ha tanítani is tudod. Egészen biztos viszont csak akkor lehetsz benne, ha le is tudod programozni.” (Alan Perlis) |
Kedvenc időtöltése (hobbija): | Programozás, didaktikai kutatás, kutyázás, olvasás, gitározás |
Egyéb (pl. segédanyagok, hasznos linkek, gyakorló sorok, bemutatók, stb.): | • Konferencia-előadás: Research on proof skills in geometry of secondary grammar school students specialized in mathematics (Varga 100 konferencia, Budapest, 2019. november); • Feladatmegoldó szeminárium: Egy-két hasznos geometriai lemmácska (59. Rátz László Vándorgyűlés, Gödöllő, 2019); • Konferencia-előadás: Matematikából tehetséges végzős középiskolai tanulók geometriai bizonyítási készségének vizsgálata (Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások Konferencia, Párkány, 2019); • Konferencia-előadás: Matematikából tehetséges középiskolai tanulók geometriai szemléletének alakulása (Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások Konferencia, Budapest, 2017); • Előadás: Analitikus geometria a speciális matematika tagozat 9. évfolyamán (56. Rátz László Vándorgyűlés, Baja, 2016); • Konferencia-előadás: Középiskolások geometriai gondolkodásának fejlődési sajátosságai egy regionális felmérés alapján (Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások Konferencia, Pozsony, 2016); • Előadás: Függvényegyenletek (XXI. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó, Komárom, 2013) |
- Részletek
- (2016. január 12. kedd, 15:20)